Vehicle Type | Minimum Rate | Additional Charge per km | Waiting Charges | ||
---|---|---|---|---|---|
Non A/c | A/c | Non A/c | A/c | ||
Indica/Beat/Indigo Bolt/Liva/Figo |
Rs.55 /- (3 km) |
Rs.11 /- | Rs.13 /- | Rs.1 /- (per min) |
Rs.1.25 /- (per min) |
Dzire/Etios Aspire/Amaze/Sunny |
Rs.100 /- (4 km) |
Rs.14 /- | Rs.16 /- | Rs.1.25 /- (per min) |
Rs.1.25 /- (per min) |
Tavera/Sumo | Rs.150 /- (4 km) |
Rs.15 /- | Rs.17 /- | Rs.1.50 /- (per min) |
Rs.1.50 /- (per min) |
Xylo/Enjoy Ertiga/Lodgy |
Rs.200 /- (4 km) |
Rs.17 /- | Rs.20 /- | Rs.1.50 /- (per min) |
Rs.1.50 /- (per min) |
Hrs. | Kms. | Indica - Beat - Indigo Bolt - Liva - Figo |
Dzire - Etios - Aspire Amaze - Sunny |
Tavera Sumo |
Xylo - Enjoy Ertiga - Lodgy |
Innova | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non A/c | A/c | Non A/c | A/c | Non A/c | A/c | Non A/c | A/c | A/c | ||
2 | 20 | 275 | 295 | 315 | 335 | 440 | 460 | 460 | 480 | 640 |
3 | 30 | 365 | 395 | 415 | 445 | 550 | 580 | 580 | 610 | 790 |
4 | 40 | 455 | 495 | 515 | 555 | 660 | 700 | 700 | 740 | 940 |
4 | 50 | 545 | 595 | 615 | 665 | 770 | 820 | 820 | 870 | 1090 |
4 | 60 | 635 | 695 | 715 | 775 | 880 | 940 | 940 | 1000 | 1240 |
4 | 70 | 725 | 795 | 815 | 885 | 990 | 1060 | 1060 | 1130 | 1390 |
4 | 80 | 815 | 895 | 915 | 995 | 1100 | 1180 | 1180 | 1260 | 1540 |
4 | 90 | 905 | 995 | 1015 | 1105 | 1210 | 1300 | 1300 | 1390 | 1690 |
5 | 100 | 995 | 1095 | 1115 | 1215 | 1320 | 1420 | 1420 | 1520 | 1840 |
5 | 110 | 1085 | 1195 | 1215 | 1325 | 1430 | 1540 | 1540 | 1650 | 1990 |
5 | 120 | 1175 | 1295 | 1315 | 1435 | 1540 | 1660 | 1660 | 1780 | 2140 |
5 | 130 | 1265 | 1395 | 1415 | 1545 | 1650 | 1780 | 1780 | 1910 | 2290 |
5 | 140 | 1355 | 1495 | 1515 | 1655 | 1760 | 1900 | 1900 | 2040 | 2440 |
6 | 150 | 1445 | 1595 | 1615 | 1765 | 1870 | 2020 | 2020 | 2170 | 2590 |
6 | 160 | 1535 | 1695 | 1715 | 1875 | 1980 | 2140 | 2140 | 2300 | 2740 |
6 | 170 | 1625 | 1795 | 1815 | 1985 | 2090 | 2260 | 2260 | 2430 | 2890 |
6 | 180 | 1715 | 1895 | 1915 | 2095 | 2200 | 2380 | 2380 | 2560 | 3040 |
7 | 190 | 1805 | 1995 | 2015 | 2205 | 2310 | 2500 | 2500 | 2690 | 3190 |
7 | 200 | 1895 | 2095 | 2115 | 2315 | 2420 | 2620 | 2620 | 2830 | 2240 |
7 | 210 | 1985 | 2195 | 2215 | 2425 | 2530 | 2740 | 2740 | 2950 | 3490 |
7 | 220 | 2075 | 2295 | 2315 | 2535 | 2640 | 2860 | 2860 | 3080 | 3640 |
8 | 230 | 2165 | 2395 | 2415 | 2645 | 2750 | 2980 | 2980 | 3210 | 3940 |
8 | 240 | 2255 | 2495 | 2515 | 2755 | 2860 | 3100 | 3100 | 3340 | 3940 |
8 | 250 | 2345 | 2595 | 2615 | 2865 | 2970 | 3220 | 3220 | 3470 | 4090 |
9 | 260 | 2435 | 2695 | 2715 | 2975 | 3080 | 3340 | 3340 | 3600 | 4240 |
9 | 270 | 2525 | 2795 | 2815 | 3085 | 3190 | 3460 | 3460 | 3730 | 4390 |
9 | 280 | 2615 | 2895 | 2915 | 3195 | 3300 | 3580 | 3580 | 3860 | 4540 |
9 | 290 | 2705 | 2995 | 3015 | 3305 | 3410 | 3700 | 3700 | 3990 | 4690 |
10 | 300 | 2795 | 3095 | 3115 | 3415 | 3520 | 3820 | 3820 | 4120 | 4840 |
10 | 310 | 2885 | 3195 | 3215 | 3525 | 3630 | 3940 | 3940 | 4250 | 4990 |
11 | 320 | 2975 | 3295 | 3315 | 3635 | 3740 | 4060 | 4060 | 4380 | 5140 |
11 | 330 | 3065 | 3395 | 3415 | 3745 | 3850 | 4180 | 4180 | 4510 | 5290 |
11 | 340 | 3155 | 3495 | 3515 | 3855 | 3960 | 4300 | 4300 | 4640 | 5440 |
12 | 350 | 3245 | 3595 | 3615 | 3965 | 4070 | 4420 | 4420 | 4770 | 5590 |
12 | 360 | 3335 | 3695 | 3715 | 4075 | 4180 | 4540 | 4540 | 4900 | 5740 |
12 | 370 | 3425 | 3795 | 3815 | 4185 | 4290 | 4660 | 4660 | 5030 | 5890 |
13 | 380 | 3515 | 3895 | 3915 | 4295 | 4400 | 4780 | 4780 | 5160 | 6040 |
13 | 390 | 3605 | 3995 | 4015 | 4405 | 4510 | 4900 | 4900 | 5290 | 6190 |
13 | 400 | 3695 | 4095 | 4115 | 4515 | 4620 | 5020 | 5020 | 5420 | 6340 |
14 | 410 | 3785 | 4195 | 4215 | 4625 | 4730 | 5140 | 5140 | 5550 | 6490 |
14 | 420 | 3875 | 4295 | 4315 | 4735 | 4840 | 5260 | 5260 | 5680 | 6640 |
14 | 430 | 3965 | 4395 | 4415 | 4845 | 4950 | 5380 | 5380 | 5810 | 6790 |
15 | 440 | 4055 | 4495 | 4515 | 4955 | 5060 | 5500 | 5500 | 5940 | 6940 |
15 | 450 | 4145 | 4595 | 4615 | 5065 | 5170 | 5620 | 5620 | 6070 | 7090 |
15 | 460 | 4235 | 4695 | 4715 | 5175 | 5280 | 5740 | 5740 | 6200 | 7240 |
15 | 470 | 4325 | 4795 | 4815 | 5285 | 5390 | 5860 | 5860 | 6330 | 7390 |
16 | 480 | 4415 | 4895 | 4915 | 5395 | 5500 | 5980 | 5980 | 6460 | 7540 |
16 | 490 | 4505 | 4995 | 5015 | 5505 | 5610 | 6100 | 6100 | 6590 | 7690 |
17 | 500 | 4595 | 5095 | 5115 | 5615 | 5720 | 6220 | 6220 | 6720 | 7840 |
20 | 600 | 5495 | 6095 | 6115 | 6715 | 6820 | 7420 | 7420 | 8020 | 9340 |
23 | 700 | 6395 | 7095 | 7115 | 7815 | 7920 | 8620 | 8620 | 9320 | 10840 |
28 | 800 | 7295 | 8095 | 8115 | 8915 | 9020 | 9820 | 9820 | 10620 | 12340 |
33 | 900 | 8195 | 9095 | 9115 | 10015 | 10120 | 11020 | 11020 | 11920 | 13840 |
38 | 1000 | 9095 | 10095 | 10115 | 11115 | 11220 | 12220 | 12220 | 13220 | 15340 |
Vehicle Type | Indica - Beat - Indigo Bolt - Liva - Figo |
Dzire - Etios - Aspire Amaze - Sunny |
Tavera - Sumo | Xylo - Enjoy Ertiga - Lodgy |
Innova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non A/c | A/c | Non A/c | A/c | Non A/c | A/c | Non A/c | A/c | A/c | |||
Rs/Kms. | Rs.9.00 | Rs.10.00 | Rs.10.00 | Rs.11.00 | Rs.11.00 | Rs.12.00 | Rs.12.00 | Rs.13.00 | Rs.15.00 |
Hourly Rate | Indica - Beat Indigo - Bolt Liva - Figo |
Dzire - Etios - Aspire Amaze - Sunny |
Tavera - Sumo | Xylo - Enjoy Ertiga - Lodgy |
Innova |
---|---|---|---|---|---|
Below 100 kms | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 |
Above 100 kms | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 |